| Issue | Title | |
| Vol 7, No 4 (2024): November 2024 | ANALISIS KEWENANGAN BANK TANAH TERHADAP TANAH NEGARA YANG BERIMPLIKASI DENGAN TANAH ADAT DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAKAMAH KONTITUSI NOMOR: 35/PUU-X/2012) | Abstract PDF |
| Sepri Antoni Sitopu, Abd Harris Nasution, Mirza Nasution | ||
| Vol 8, No 4 (2025): November 2025 | ANALISIS KINERJA JARINGAN INTERNET KAMPUS MENGGUNAKAN METODE QOS (QUALITY OF SERVICE) | Abstract PDF |
| Syukriadi Syukriadi | ||
| Vol 8, No 3 (2025): August 2025 | ANALISIS KINERJA JARINGAN INTERNET SATELIT LOW EARTH ORBIT (LEO): STUDI KASUS STARLINK DALAM PENYEDIAAN AKSES DI WILAYAH TERPENCIL INDONESIA | Abstract PDF |
| Hari Jalsa Marpaung, Andrew Ramadhani, Indra Romadona Harahap | ||
| Vol 1, No 2 (2018): August 2018 | ANALISIS KINERJA JARINGAN SWITCHING CLOS TANPA BUFFER | Abstract PDF |
| Rizki Syahputra, Hafni Hafni | ||
| Vol 6, No 3 (2023): October 2023 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI NEGERI KESRA (KKPN KESRA) KEC. LUBUK PAKAM | Abstract PDF |
| Ayu Lestari, Ripho Delzy Perkasa | ||
| Vol 8, No 2 (2025): May 2025 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK PERIODE 2019-2023 | Abstract PDF |
| Amanda Pelita Sukma, Idwal B, Rizky Hariyadi | ||
| Vol 8, No 3 (2025): August 2025 | ANALISIS KINERJA PROTOKOL ROUTING OSPF DAN EIGRP DALAM JARINGAN KOMPUTER SKALA MENENGAH | Abstract PDF |
| Herman Sahputra, Nofriadi Nofriadi, Citra Latiffani, Fairuz Furqon | ||
| Vol 8, No 4 (2025): November 2025 | ANALISIS KOMPOSISI SAMPAH PLASTIK LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE) DAN SERBUK AMPAS TEBU TERHADAP DENSITAS SERTA KUAT TEKAN PADA BATAKO RINGAN | Abstract PDF |
| Sanny E, Yoggi Pernando | ||
| Vol 8, No 1 (2025): February 2025 | ANALISIS KUALIFIKASI UNSUR BERENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA | Abstract PDF |
| Cut Rafika, Lestari Mahmud Mulyadi, Jelly Leviza | ||
| Vol 8, No 4 (2025): November 2025 | ANALISIS KUALITAS DAYA LISTRIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP OPERASI PABRIK PT. PAMIN MEDAN | Abstract PDF |
| Arnold Noverson Laia, Rahmaniar Rahmaniar | ||
| Vol 7, No 3 (2024): August 2024 | ANALISIS KUALITAS LAYANAN SISFO DAPODIK DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG MENGGUNAKAN METODE E-SERVQUAL | Abstract PDF |
| Fitri Rizky Taravita, Triase Triase, Muhamad Alda | ||
| Vol 8, No 4 (2025): November 2025 | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG BENGKULU | Abstract PDF |
| Theryansyah Putra, Fathur Rohman, Uswatun Hasanah | ||
| Vol 4, No 3 (2021): October 2021 | ANALISIS MANAJEMEN RISIKO TI MENGGUNAKAN SEVEN ENABLERS BERDASARKAN COBIT 5 FOR RISK (Studi Kasus: PT. ABC) | Abstract PDF |
| Nurul Farikhah, Rokhman Fauzi, Fitriyana Dewi | ||
| Vol 8, No 4 (2025): November 2025 | ANALISIS MATERI PODCAST DEUTSCH LERNEN DURCH HEN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA JERMAN KETERAMPILAN MENYIMAK LEVEL B1 | Abstract PDF |
| Hadijah Handayani Sibuea, Herman Syahputra | ||
| Vol 8, No 3 (2025): August 2025 | ANALISIS METODE FUZZY C-MEANS UNTUK DETEKSI DAN KLASTERISASI PENYAKIT DIABETES DI RSUD PIDIE JAYA | Abstract PDF |
| Mutia Arifah, Muthmainnah Muthmainnah, Dahlan Abdullah | ||
| Vol 3, No 1 (2020): February 2020 | Analisis Metode Saw Dalam Merekomendasikan Calon Atlet Bulutangkis PBSI Cabang Kisaran | Abstract PDF |
| Dahriansah Dahriansah | ||
| Vol 8, No 4 (2025): November 2025 | ANALISIS MODEL KLASIFIKASI DENGAN OPTIMASI PARTICLE SWARM OPTIMIZATION DALAM KLASIFIKASI STATUS GIZI ANAK | Abstract PDF |
| Nurwati Nurwati, Rika Nofitri, Diana Selvi | ||
| Vol 8, No 4 (2025): November 2025 | ANALISIS MULTI OBJECTIVE OPTIMIZATION ON THE BASIS OF RATIO ANAYSIS (MOORA) DALAM MODEL REKOMENDASI EKSTRAKURIKULER SISWA | Abstract PDF |
| Akbar Idaman, Muhammad Imam Zarkasyi, Febry Aurlani, Hamjah Arahman | ||
| Vol 8, No 4 (2025): November 2025 | ANALISIS MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINES DALAM PREDIKSI PENCAPAIAN TARGET PROFIT PERUSAHAAN DISTIBUTOR | Abstract PDF |
| Suparmadi Suparmadi, Rohminatin Rohminatin, Rahmadita Rahmadita | ||
| Vol 8, No 1 (2025): February 2025 | ANALISIS ONTOLOGIS PERFORMA METODE EUCLIDEAN, MANHATTAN, DAN MINKOWSKI UNTUK IDENTIFIKASI KEMIRIPAN CITRA | Abstract PDF |
| Sofyan Pariyasto | ||
| 81 - 100 of 1521 Items | << < 3 4 5 6 7 > >> | |


