| Issue | Title | |
| Vol 8, No 4 (2025): November 2025 | ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP MATERI PECAHAN PADA SISWA KELAS 4 SD NEGERI 010091 KISARAN BARU | Abstract PDF |
| Sakila Azria Fitri, Nanda Aryanti Nasution, Cindy Syaharani, Anim Anim | ||
| Vol 8, No 3 (2025): August 2025 | ANALISIS PEMAHAMAN PETANI TENTANG PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN SEBAGAI UPAYA DIVERSIFIKASI EKONOMI DI DESA LUBUK SEBERUK OKI | Abstract PDF |
| Siti Khusnia, Ahmad Rizalul Khaq, Imam Ali Ma'ruf | ||
| Vol 8, No 2 (2025): May 2025 | ANALISIS PEMBERIAN MARGA PADA NAMA MELALUI PROSES MANGAIN KEPADA SUKU DI LUAR BATAK TOBA | Abstract PDF |
| Loren Rumia Hutauruk, Rosnidar Sembiring, Maria Maria | ||
| Vol 6, No 2 (2023): June 2023 | ANALISIS PEMILIHAN SUPPLIER OLI MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS DI BENGKEL JEFFRY MOTOR | Abstract PDF |
| Mufrida Meri, Hary Fandeli, Roza Linda, Alan Muhammad Rusdi | ||
| Vol 8, No 4 (2025): November 2025 | ANALISIS PENANGANAN BIRD STRIKE UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN PENERBANGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR | Abstract PDF |
| Alvin Satya Yuda, Sundoro Sundoro, Surya Tri Saputra | ||
| Vol 8, No 1 (2025): February 2025 | ANALISIS PENCATATAN AKTA KELAHIRAN MENGGUNAKAN METODE CLUSTERING | Abstract PDF |
| Reza Revo Fahlefi, Zunaida Sitorus | ||
| Vol 8, No 3 (2025): August 2025 | ANALISIS PENDAPATAN PADA AGROINDUSTRI MIE SAGU WAK JUM DI DESA BAGAN MELIBUR KECAMATAN MERBAU | Abstract PDF |
| Mardiatul Ummah, Indira Karina | ||
| Vol 7, No 3 (2024): August 2024 | ANALISIS PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM PEMILIHAN KUALITAS TEH TERBAIK UNTUK DI EKSPOR PADA PTPN IV UNIT BAH BUTONG MENGGUNAKAN METODE PROMETHEE II | Abstract PDF |
| Isnani Nurul Deva, Hendra Cipta, Fibri Rakhmawati | ||
| Vol 7, No 3 (2024): August 2024 | ANALISIS PENENTUAN STRATEGI PEMASARAN PRODUK SMARTPHONE MENGGUNAKAN FUZZY GAME THEORY | Abstract PDF |
| Sekar Ayu Irawan, Fibri Rakhmawati, Dedy Juliandri Panjaitan | ||
| Vol 8, No 2 (2025): May 2025 | ANALISIS PENERAPAN PEMASARAN HIJAU DALAM STRATEGI PEMASARAN | Abstract PDF |
| Feronaudy Kevin De Bobik | ||
| Vol 8, No 1 (2025): February 2025 | ANALISIS PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN KONSERVATISME TERHADAP KOEFISIEN RESPON LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023 | Abstract PDF |
| Maulid Dhiya Syahara, Mutia Ismail | ||
| Vol 8, No 4 (2025): November 2025 | ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) TERHADAP REPURCHASE INTENTION MELALUI BRAND AWARENESS DI WAHANA HONDA GUNUNG SAHARI | Abstract PDF |
| Daniel Yulius Wijaya, Theresia Pradiani, Widi Dewi Ruspitasari | ||
| Vol 8, No 4 (2025): November 2025 | ANALISIS PENGARUH PELAYANAN KOSTUMER TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS PELANGGAN DI PT. SARI COFFEE INDONESIA (STARBUCKS) | Abstract PDF |
| Annisa Rahmah Mawaddah Batubara, Dewi Anggraini | ||
| Vol 8, No 3 (2025): August 2025 | ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PRODUKSI, INVESTASI ASING LANGSUNG, DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INFLASI HARGA PRODUSEN | Abstract PDF |
| Buyung Libna Basunjaya, Khusnul Khotimah, Dyah Septia Ningrum | ||
| Vol 8, No 4 (2025): November 2025 | ANALISIS PENGARUH PROMOSI DAN CRM TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MELAKUKAN PERAWATAN BERKALA MELALUI MINAT SERVICE SEPEDA MOTOR HONDA PADA AHASS WAHANA RITEL HONDA JATAKE TANGERANG Benedictus Febriadi Maharanto1 | Abstract PDF |
| Benedictus Febriadi Maharanto, Theresia Pradiani, Widi Dewi Ruspitasari | ||
| Vol 8, No 3 (2025): August 2025 | ANALISIS PENGARUH TOTAL EMISI TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEBAGAI UPAYA PENDANAAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM PERIODE 2016-2020 | Abstract PDF |
| Ruslan Juliana Pardosi, Pretty Luci Lumbanraja, Penny Chariti Lumbanraja, Rio Rianto | ||
| Vol 8, No 4 (2025): November 2025 | ANALISIS PENGARUH VARIABEL EKONOMI DAN DEMOGRAFI TERHADAP PERMINTAAN MOBIL MENGGUNAKAN RANDOM FOREST | Abstract PDF |
| Annisya Syahputri Hasibuan, Muhammad Sabir Ramadhan | ||
| Vol 8, No 3 (2025): August 2025 | ANALISIS PENGELOMPOKAN JADWAL MENGAJAR GURU DI SMKN 1 STABAT MENGGUNAKAN METODE K-MEANS CLUSTERING | Abstract PDF |
| Sulis Sutiono, Rian Farta Wijaya, Muhammad Syahputra Novelan | ||
| Vol 8, No 4 (2025): November 2025 | ANALISIS PENGELOMPOKAN KARAKTERISTIK SISWA MENGGUNAKAN METODE K-MEANS DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT SAINS KOMPUTER | Abstract PDF |
| Sardo Pardingotan Sipayung, Mahyuddin K. M. Nasution | ||
| Vol 8, No 2 (2025): May 2025 | ANALISIS PENGEMBALIAN HARTA MILIK PRIBADI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 87/Pdt/2017/PT.Dps Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1470K/Pdt/2018) | Abstract PDF |
| Carissa Vialyta Lubis, Hasim Purba, Rosnidar Sembiring | ||
| 101 - 120 of 1521 Items | << < 4 5 6 7 8 > >> | |


